Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 175216595 "ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД | 3 600.00 | 0.00 |
| 206962394 "СТРОЙ-АРТ" КОНСУЛТ | 7 512.00 | 0.00 |
| 203911058 "АБ ИНВЕСТ ГРУП" ЕООД | 3 207 853.97 | 0.00 |
| 204879359 "МЗ ПРОЕКТ" ЕООД | 28 392.00 | 0.00 |
| 103561242 "ПЪТСТРОЙ-ВАРНА" ЕООД | 988 739.90 | 0.00 |
| 108566332 ЕТ "Дженерал - А - Олег Николов" | 8 940.00 | 0.00 |
| 118559293 "АВА ДИЗАЙН" ООД | 4 800.00 | 0.00 |
| 200081794 "Пътперфект - Т" ЕАД | 7 608 053.37 | 0.00 |
| 118578742 "МИРА АРТ" ЕООД | 4 800.00 | 0.00 |
| 127529000 "СНИК" ЕООД | 25 920.00 | 0.00 |
| 103950959 "СС-КОНСУЛТ" ЕООД | 7 200.00 | 0.00 |
Няма
Няма
