Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 57 399 дървета
English

Програма: Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация"

Район за планиране: Всички

Участващи организации

Изпълнител юридическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
200657133 Винарко ЕООД 157.80 0.00
115933768 ХИДРОСТАБ ООД 21 572.87 0.00
203750468 РОДОП ОБКОВ ООД 22.00 0.00
201543524 ЕЛИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 498.33 0.00
999999993 TRUEBNER GmbH 9 371.67 0.00
205400139 КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД 35 594.88 0.00
999999996 ACAR-MAK-SAN Machine, Agricultural, Sp. Education, Industry,Trade Ltd.Co. 9 177.20 0.00
127072968 НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД 2 550.40 0.00
203300492 АГРО ПРОДИ ООД 571.67 0.00
204333591 ДИМИТРОВИ 2017 ООД 978.00 0.00
201548140 ЕЛМАКС 2000 ЕООД 122.59 0.00
206474288 СТРОИТЕЛЕН ХИПЕРМАРКЕТ ЕООД 108.79 0.00
205743771 ТЕРАН АГРИ ЕООД 6 242.50 0.00
175443523 ПРОИНТЕГРА ООД 6 640.00 0.00
131364782 АКВАСТАРТ ООД 20 286.08 0.00
8070002109 Елена Роксана Настасе 229.81 0.00
131371780 СПИДИ АД 3 392.82 0.00
205823722 ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД 699.00 0.00
115317438 ПИК КОМПЮТЪР ООД 1 029.00 0.00
204316535 АСБО - АГРО ООД 2 650.95 0.00
999999992 HANGZHOU MEACON AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 22 279.59 0.00
123115379 ИТТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД 59.40 0.00
200628605 КОПИКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД 36 296.98 0.00
124507696 АЛБЕНА ТУР ЕАД 115 365.00 0.00
121261378 ВАЙД-БУЛ ООД 15 550.32 0.00
200467810 АГРОДРИП ООД 13 998.18 0.00
175915479 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "БОТОВА И ПАРТНЬОРИ" 3 600.00 0.00
999999995 Compulab Ltd. 7 708.46 0.00
200948295 ДАЛИЯ 62 ЕООД 1 396.00 0.00
131476411 ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД 9.98 0.00
204163235 НИК- МАШ ТРЕЙД ЕООД 10 450.00 0.00
121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД 2 323.71 0.00
101598207 НЕОН.БГ ООД 8 869.00 0.00
117556593 ФЛОРИЯН ООД 0.00 0.00
206308537 Хибридни Събития ЕООД 117.35 0.00
160070091 МЕРГЕЛ - 06 ООД 420.00 0.00
130343194 ОСКАР - ЕЛ ЕООД 285.50 0.00
812231930 КАБЕЛКОМЕРС ООД 680.57 0.00
203470391 СФЕРА ЛАЙТ ООД 855.00 0.00
825277080 АДАКС ЕООД 983.84 0.00
121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД 302.24 0.00
817073690 МАРИНА ООД 133.57 0.00
825278766 МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД 2 065.35 0.00
130199598 РУМ ОЙЛ ООД 135.84 0.00
130923806 АЛИАКСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД 12 177.50 0.00
115030737 ТМТ - ЕЛКОМ ООД 1 173.25 0.00
205424574 ПРИНТ ВЕС ЕООД 210.00 0.00
205442654 УЧИЛИЩЕ ЗА УМЕНИЯ ЕООД 9 825.00 0.00
115876203 КОЛОРИ 2005 ЕООД 386.00 0.00
115628318 ТЕМПЕКС ЕООД 6 965.88 0.00
131245283 САКСА ООД 7.65 0.00
206056997 Ондо Солюшънс ООД 1 310.40 0.00
102636724 ЕВРОПЕТРОЛ ЕООД 79.18 0.00
201570183 ИРРИМЕКС ЕООД 18 419.83 0.00
207344902 Грейт Адвенчър ООД 29 347.20 0.00
206134816 Божидарови 2020 ООД 303.50 0.00
128585176 ГЕРИ ООД 10.13 0.00
201863809 ГРЕНЕТ СЪРВИСИЗ ЕООД 2 333.00 0.00
202818539 М ЛИФТ СЕРВИЗ ООД 1 120.00 0.00
204709240 РИЛАБС ЕООД 3 200.00 0.00
131326269 ИКОНОМЕДИА АД 1 302.00 0.00
111548860 МЕГАЛАН ООД 1 194.00 0.00
202645674 ИТРАНСФОРМЪРС ЛАБС ООД 11 094.15 0.00
812187989 ЕМИ ООД 1 005.65 0.00
999999991 Shandong Renke Control Technology Co., Ltd. 15 153.60 0.00
130358417 ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД 85.37 0.00
101746678 ТОЛТЕКИ - 07 ООД 43.69 0.00
115861639 ТехноКом Ко ЕООД 2 999.77 0.00
131470112 ЮСК БУЛ ЕООД 1 100.00 0.00
203249311 ЕКОДАРПОЛ БОЛКАНС ЕООД 2 475.78 0.00
131129282 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД 68.99 0.00
175281911 СПИЙДРЕЙЗЪР ЕООД 156 000.00 0.00
102120750 ДЕПЛАН ООД 298.33 0.00
115844351 ДЕЛТАНЕТ ООД 998.00 0.00
102830469 ДИКС 94 ЕООД 27.59 0.00
200281446 ПАВИРАНИ ООД 1 753.90 0.00
999999994 HANGZHOU CLAND INDUSTRY CO.,LTD 3 656.66 0.00
999999997 Guangzhou Taida Century Technology Co.,Ltd. 513.27 0.00
207302747 КОЛО КОЛО ЕООД 15 710.00 0.00
203488005 ТУ БИ КОУД ООД 71 999.96 0.00
130405272 КВС АГРО - БЪЛГАРИЯ ООД 426.33 0.00
831563517 БИ ЕЛ АГРО АД 25 034.57 0.00
130862417 БиоЕвиБул ЕООД 180.00 0.00
202393807 РОТО-БГ ЕООД 8 818.26 0.00
101553161 ТОПЛОТЕХНИКА ЕООД 392.81 0.00
203301480 НЮ ЕНЕРДЖИ ПРО ЕООД 602.76 0.00
115328801 ФИЛКАБ АД 187.01 0.00
201570119 НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД 1 914.00 0.00
206403184 Кази ЕООД 216.00 0.00
121759222 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД 558.60 0.00
200881754 ЕНЕРГИКА ЕООД 2 500.00 0.00
175036374 ИндигоВърдж ООД 14 000.00 0.00
102008573 ЕЛКАБЕЛ АД 405.50 0.00
204853154 Скрийн Принт БГ ЕООД 1 764.31 0.00
Няма
Няма

Забележки:

* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
  • За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
  • Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
  • Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.