Няма


Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
ЛЕЙЛА | 17 160.00 | 0.00 |
Добрин | 13 416.00 | 0.00 |
ЦВЕТАН | 28 080.00 | 0.00 |
проф. | 15 600.00 | 0.00 |
Нина | 3 120.00 | 0.00 |
РАЙНА | 12 480.00 | 0.00 |
НИКОЛАЙ | 18 720.00 | 0.00 |
ГЕРГАНА | 12 480.00 | 0.00 |
ПАВЛИНА | 18 720.00 | 0.00 |
Валери | 17 160.00 | 0.00 |
НАДЯ | 12 480.00 | 0.00 |
ДАНИЕЛА | 28 080.00 | 0.00 |
ИВАЙЛО | 15 600.00 | 0.00 |
Васка | 17 160.00 | 0.00 |
СИЙКА | 18 720.00 | 0.00 |
МАРИАНА | 15 600.00 | 0.00 |
ЮЛИЯН | 18 720.00 | 0.00 |
РАДОСТИНА | 18 720.00 | 0.00 |
СЛАВА | 12 480.00 | 0.00 |
Мария | 3 933.34 | 0.00 |
Светла | 15 600.00 | 0.00 |
СОНЯ | 21 840.00 | 0.00 |
Петя | 28 080.00 | 0.00 |
ЖИВКО | 27 706.50 | 0.00 |
ПАУЛИНА | 15 600.00 | 0.00 |
ЦВЕТАНКА | 12 480.00 | 0.00 |
КАЛИН | 12 480.00 | 0.00 |
ПЕТЯ | 15 600.00 | 0.00 |
СИЯНА | 12 480.00 | 0.00 |
ЕЛЕНА | 12 480.00 | 0.00 |
ЛЮДМИЛА | 17 160.00 | 0.00 |
СЛАВЕНА | 28 080.00 | 0.00 |
ПЕТРИНКА | 12 480.00 | 0.00 |
ГЕОРГИ | 12 480.00 | 0.00 |
ЕЛЕНА | 15 600.00 | 0.00 |
СНЕЖАНА | 12 480.00 | 0.00 |
ПЕТЪР | 15 600.00 | 0.00 |
ДАША | 20 280.00 | 0.00 |
Михаил | 1 560.00 | 0.00 |
ВАЛЕРИЯ | 12 480.00 | 0.00 |
Няма
Няма