Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 181381962 „ЯНТРА“ ДЗЗД | 13 737 376.79 | 0.00 |
| 177298724 Адвокатско дружество "Бузалов и Чанова" | 18 406.51 | 0.00 |
| 131288295 Сдружение "Квалификационен фонд" | 25 308.95 | 25 308.96 |
| 200609455 Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД | 10 992.78 | 10 992.77 |
| 204012121 ТДП Контрол ЕООД | 9 126.56 | 9 126.56 |
| 181411633 Габрово ПСОВ 2025 ДЗЗД | 1 215 443.06 | 0.00 |
| 205817677 Арт фор Фючър ЕООД | 25 559.48 | 0.00 |
| 181416317 „ОБЕДИНЕНИЕ АКВА ГИС“ ДЗЗД | 184 832.02 | 84 363.16 |
| 207315538 "Пангея 23" ЕООД | 3 834.70 | 3 834.70 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Теодора | 511.29 | 0.00 |
Няма
Няма
