Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
181381962 „ЯНТРА“ ДЗЗД | 26 867 973.65 | 0.00 |
177298724 Адвокатско дружество "Бузалов и Чанова" | 36 000.00 | 0.00 |
131288295 Сдружение "Квалификационен фонд" | 49 500.00 | 49 500.00 |
200609455 Юропиън Програм Адвайзъри ЕООД | 21 500.00 | 21 500.00 |
204012121 ТДП Контрол ЕООД | 17 850.00 | 17 850.00 |
181411633 Габрово ПСОВ 2025 ДЗЗД | 2 377 200.00 | 0.00 |
205817677 Арт фор Фючър ЕООД | 49 990.00 | 0.00 |
181416317 „ОБЕДИНЕНИЕ АКВА ГИС“ ДЗЗД | 361 500.00 | 0.00 |
207315538 "Пангея 23" ЕООД | 7 500.00 | 7 500.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Теодора | 1 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма