Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 813071788 ЕТ СТАНКА ВАСИЛЕВА | 520 883.84 | 211 358.85 |
| 177477481 Обединение "ИНФРА КОНСУЛТ 2020" | 834 366.92 | 609 383.65 |
| 177504245 ДЗЗД Водопроводи Варна | 5 422 043.17 | 7 038 839.25 |
| 177484725 Надзор Варна 2020 ДЗЗД | 151 760.96 | 181 207.12 |
| 177469997 ДЗЗД "Пчелина 2020" | 13 181 349.12 | 11 241 783.94 |
| 177469762 ДЗЗД "ХИДРОАМ" | 29 185 021.77 | 21 708 282.75 |
| 177504996 ДЗЗД "Реконструкция ВиК - Варна" | 63 827.70 | 0.00 |
| 177488517 ДЗЗД МОНЕКС КАМЕНАР | 1 020 405.55 | 278 414.77 |
| Подизпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 103951317 ПОЛИ ЙОРД ЕООД | 44 569 337.50 |
| 148005887 СОЛЕЙ 06 ООД | 44 569 337.50 |
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 020916641 ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН ООД | 3 092 105.82 |
| 103029862 ХИДРОСТРОЙ АД | 44 569 337.50 |
| 103281518 НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ ЕООД | 10 626 000.00 |
| 103561146 АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ ЕООД | 44 569 337.50 |
| 103561242 ПЪТСТРОЙ-ВАРНА ЕООД | 10 626 000.00 |
| 103950959 СС-КОНСУЛТ ЕООД | 484 900.00 |
| 124048570 ДОМИ 97 ЕООД | 10 626 000.00 |
| 127001597 АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД | 9 960 000.00 |
| 130220238 И КЮ И КОНТРОЛ ООД | 484 900.00 |
| 130558439 СЕВЕРНИ ВОДИ ООД | 10 626 000.00 |
| 148117306 СПЕДСТРОЙ ООД | 9 960 000.00 |
| 200673970 МЕРОУ ЕООД | 3 092 105.82 |
| 202635363 БУЛ СТРОЙ КОНСУЛТ-ВАРНА ЕООД | 29 972 717.92 |
| 203068713 РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ АД | 1 515 000.00 |
| 203925729 ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 9 960 000.00 |
| 204053454 БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 29 972 717.92 |
| 813103524 ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 29 972 717.92 |
| 831204083 РУТЕКС ООД | 1 515 000.00 |
| 831768842 МОНИМЕКС ЕООД | 3 092 105.82 |
