Номер от ИСУН | BG05SFPR001-1.006-0002-C01 |
Наименование на проекта | Превенция и недопускане на дискриминация в образователните институции |
Бенефициент | 000892930 Основно училище „Любен Каравелов“ |
Източник на финансиране | ЕСФ+ ==> Програма "Образование" 2021-2027 |
Дата на сключване на договора/заповедта | 22.04.2025 |
Дата на стартиране | 22.04.2025 |
Дата на приключване | 22.04.2027 |
Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП | В изпълнение (от дата на стартиране) |
Местонахождение |
|
Кратко описание на проекта |
Настоящото проектно предложение е насочено към създаване на подкрепяща и приобщаваща училищна среда чрез прилагане на ефективни мерки за десегрегация, насърчаване на толерантността и преодоляване на стереотипите. Дейностите по проекта обхващат трите партньорски училища: ОУ „Любен Каравелов" и ОУ „Христо Ботев“ с.Левка с висока концентрация на уязвими групи и СУ „Д-р Петър Берон" без концентрация на уязвими групи. Планираните дейности включват: • провеждане на информационни кампании и културни събития за повишаване на осведомеността и изграждане на доверие между участниците в образователния процес; • обучения за педагогически и непедагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и прилагане на компетенции за демократична култура; • мобилност и обмяна на опит на директори, учители и образователни медиатори • организация на спортни събития и допълнителна езикова подкрепа за ученици от маргинализирани групи с цел тяхното успешно включване в учебния процес. С изпълнението на тези дейности проектът ще допринесе за укрепване на социалните връзки, повишаване на толерантността и създаване на устойчива образователна среда, която насърчава равноправието и приобщаването. |
Дейности |
|
Партньори |
|
Изпълнители | Няма |
Подизпълнители | Няма |
Членове на обединение | Няма |
Забележки: * Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи |
Индикатор 1 | Малцинства (включително маргинализирани общности като ромите), Мерна единица: лица, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 150.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 2 | Брой училища обхванати в дейности за десегрегация по програмата, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 3.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 3 | Педагогически специалисти и непедагогически персонал, обучени за работа с деца и ученици от уязвими групи, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 36.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 4 | Участници, които при напускане на операцията получават квалификация, Мерна единица: лица, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 26.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 5 | Брой деца и ученици от уязвими групи с подобрени образователни резултати 1 година след участие в операцията, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 75.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Индикатор 6 | Брой деца и ученици от предучилищното и училищното образование от уязвими групи, получили подкрепа, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 75.00 , Достигната стойност: 0.00 |
Обща стойност на проекта | 299 943.00 BGN |
БФП | 299 943.00 BGN |
Собствено финансиране | 0.00 BGN |
Общо реално изплатени суми | 59 900.00 BGN |
Процент на съфинансиране от ЕС | 79.93 % |
Няма | |
Забележки: 1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност. 2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение. |
Няма намерени тръжни процедури |
Забележки:
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN