Приложени филтри
| Програмен период | |
|---|---|
| Програма | Програма "Образование" 2021-2027 |
| Приоритет | |
| Процедура | |
| Година на стартиране (от) | |
| Година на стартиране (до) | |
| Година на приключване (от) | |
| Година на приключване (до) | |
| Бенефициент | |
| Партньор | |
| Изпълнител | |
| ЕИК | |
| Наименование на проекта | |
| Номер на проектно предложение |
Проекти
| Програма | Бенефициент | Тип на организацията | Вид на организацията | Форма на организацията | Седалище | Местонахождение | Номер на проектно предложение | Наименование на проекта | Обща стойност | БФП | Собствено съфинансиране от бенефициента | Реално изплатени суми | Продължителност (месеци) | Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000668505 101. Средно училище „Бачо Киро“, гр. София | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.София, 1220, район "Надежда", ул. “Илинденско въстание” №36 | гр.София | BG05SFPR001-1.010-0044 | 101 стъпки към училище на толерантността! | 178 669.55 | 178 669.55 | 0.00 | 35 733.91 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000668544 106-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.София, 1517, ул. ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК, номер 18 | гр.Костинброд,гр.София | BG05SFPR001-1.004-0036 | Инициатива на 106-то ОУ "Григорий Цамблак"-гр. София и II ОУ „ Васил Левски“- гр. Костинброд за утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт | 250 535.89 | 250 535.89 | 0.00 | 62 064.05 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000668601 119. Средно училище "Академик Михаил Арнаудов" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.София, 1113, улица Латинка, номер 11 | гр.София | BG05SFPR001-1.010-0015 | Азбука на Доброто: Уроци по емпатия и мир | 178 715.66 | 178 715.66 | 0.00 | 0.00 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000668640 124 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.София, 1517, ж.к. СУХА РЕКА ул. ВЪРШЕЦ, номер 13 | гр.Костинброд,гр.София | BG05SFPR001-1.004-0029 | Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“ в 124 ОУ „Васил Левски“ -гр. София и Първо Основно Училище „Васил Левски“- гр. Костинброд | 247 323.33 | 247 323.33 | 0.00 | 55 722.27 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000668734 134 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.София, 1303, ул. ПИРОТСКА, номер 78 | гр.Самоков,гр.София | BG05SFPR001-1.004-0055 | Насърчаване на развитието на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт в 134. СУ "Димчо Дебелянов" - гр. София и Професионална гимназия по туризъм - гр. Самоков | 249 298.96 | 249 298.96 | 0.00 | 51 531.92 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000669183 15.СУ ”Адам Мицкевич” | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.София, 1220, ж.к Надежда 2, ул. "Йордан Хаджиконстантинов" № 68 | гр.София | BG05SFPR001-1.010-0098 | Импулс за доброта | 145 439.43 | 145 439.43 | 0.00 | 0.00 | 26 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000677760 157. Гимназия с изучаване на чужд език "Сесар Вайехо" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.София, 1574, гр. София, ул. Слатинска №35 | гр.София | BG05SFPR001-1.010-0003 | ReFlow: Движи се с емоциите, не срещу тях! | 72 044.71 | 72 044.71 | 0.00 | 0.00 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000669201 19. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИН ПЕЛИН" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.София, 1606, Ул. "Яков Крайков" 16 | гр.София | BG05SFPR001-1.010-0147 | „Заедно в безопасност, заедно по-силни“ | 178 725.53 | 178 725.53 | 0.00 | 0.00 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000674853 2. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АКАДЕМИК ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.София, 1618, ул. ГЕН. СУВОРОВ, номер 36 | гр.София | BG05SFPR001-1.004-0026 | Задружно към бъдещето | 255 643.94 | 255 643.94 | 0.00 | 50 617.90 | 26 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 831908909 33. основно училище "Санкт Петербург" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.София, 1336, ж.к. "Люлин", улица 309, № 8 | гр.София | BG05SFPR001-1.010-0034 | „Училище без насилие – пространство за уважение и сътрудничество“ за създаване на сигурна, приобщаваща и подкрепяща училищна среда, в която се предотвратяват проявите на тормоз, насилие и агресия, с акцент върху изграждането на култура на ненасилствено общуване, взаимно уважение и толерантност между ученици, учители, родители и цялата училищна общност. | 123 585.65 | 123 585.65 | 0.00 | 0.00 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000668028 43.ОУ "Христо Смирненски" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.София, 1309, бул. "Сливница" 45 | гр.София | BG05SFPR001-1.010-0149 | „Сигурна среда – Успешни ученици: Интегриран подход за превенция на тормоза и агресията“ | 178 811.16 | 178 811.16 | 0.00 | 0.00 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000668081 51.СУ "Елисавета Багряна" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.София, 1000, ул. Софийски Герой 28 | гр.София | BG05SFPR001-1.010-0143 | Превенция и намаляване на агресията в 51 СУ „Елисавета Багряна“, гр. София, чрез интегрирани STEM (FLL) и артистични дейности за развиване на социално-емоционални умения | 154 313.31 | 154 313.31 | 0.00 | 0.00 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000668245 67-МО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.София, 1379, кв. СЕРДИКА ул. Гюешево, номер 63 | гр.София | BG05SFPR001-1.007-0009 | Ускорено завръщане в образователната основа за Успешно присъствие на пазара на труда | 382 908.22 | 382 908.22 | 0.00 | 76 581.64 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000669272 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.София, 1142, бул. "Патриарх Евтимий" №35 | гр.София | BG05SFPR001-1.010-0062 | «Ще стане, защото сме заедно (Ça ira puisque nous sommes ensemble!) в превенцията срещу насилието, агресията и тормоза в училище.» | 148 439.10 | 148 439.10 | 0.00 | 0.00 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000673096 95 СУ "Проф.Иван Шишманов" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.София, 1510, ул. "Ангел войвода" №66 | гр.София | BG05SFPR001-1.010-0040 | Проектно предложение "Учители за сигурна и подкрепяща среда - превенция, сътрудничество и грижа, училищно пространство за знания, уважение и толерантност" | 95 060.81 | 95 060.81 | 0.00 | 0.00 | 30 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000017003 БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ИЧКО БОЙЧЕВ" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.Благоевград, 2700, ул. ИВАН МИХАЙЛОВ, номер 62 | гр.Благоевград | BG05SFPR001-3.008-0016 | Развитие на Дуалната система на обучение в БПГ "Ичко Бойчев", гр. Благоевград | 129 503.09 | 129 503.09 | 0.00 | 25 900.62 | 48 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000017003 БПГ „Ичко Бойчев“ | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.Благоевград, 2700, ул. ИВАН МИХАЙЛОВ, номер 62 | гр.Благоевград | BG05SFPR001-1.010-0106 | Превенция и предотвратяване на тормоза и насилието и намаляване агресията в БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ИЧКО БОЙЧЕВ" | 176 970.51 | 176 970.51 | 0.00 | 0.00 | 24 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 131310628 БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНА АЛТЕРНАТИВА | Нестопанска организация | Сдружение в обществена полза | Публично правна | България, гр.София, 1124, гр. София, р-н Средец, ул. ЯНТРА № 12, ет. 1 | гр.Малко Търново,с.Дебелт | BG05SFPR001-1.004-0018 | „Не ме променяй, приеми ме!“ | 199 931.07 | 199 931.07 | 0.00 | 49 205.55 | 24 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000670545 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ | Учебно заведение | Висше училище/университет | Публично правна | България, гр.София, 1700, ул. Академик Стефан Младенов 1 | гр.Варна,гр.София | BG05SFPR001-3.004-0008 | Смарт PHD Lab 5.0 Проектни докторантури за интелигентен растеж в областта на телекомуникациите, изкуствения интелект, автоматизацията и мехатрониката | 607 929.08 | 607 929.08 | 0.00 | 249 357.56 | 64 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 129003305 Военна академия "Георги Стойков Раковски" | Учебно заведение | Висше училище/университет | Публично правна | България, гр.София, 1504, гр. София, П.K. 1504, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" 82 | гр.София | BG05SFPR001-3.004-0019 | Докторантско училище във Военна академия | 661 536.16 | 661 536.16 | 0.00 | 132 307.23 | 64 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000012604 Второ основно училище "Христо Смирненски" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.Сандански, 2800, ул. "Свобода"№10 | гр.Сандански | BG05SFPR001-1.010-0057 | Превенция на агресията във Второ ОУ „Христо Смирненски“ гр. Сандански чрез обучение, медиация и активно родителско партньорство. | 178 871.24 | 178 871.24 | 0.00 | 35 774.25 | 24 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000208977 Детска градина "Мечо Пух" | Учебно заведение | Детска градина/Детска ясла | Публично правна | България, с.Петко Славейков, 5434, ул. "Свобода" №32 | с.Душево,с.Петко Славейков | BG05SFPR001-1.004-0084 | "Споделени ценности за успешно бъдеще" | 127 290.84 | 127 290.84 | 0.00 | 25 458.16 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000280602 ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЦЕ" | Учебно заведение | Детска градина/Детска ясла | Публично правна | България, гр.Луковит, 5770, ул. "Кирил и Методий" №43 | гр.Луковит,с.Дерманци | BG05SFPR001-1.004-0002 | "Светът е детска слънчева усмивка" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | Прекратен (към дата на прекратяване) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000126127 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЦВЕТНИ МЕЧТИ" | Учебно заведение | Детска градина/Детска ясла | Публично правна | България, с.Върбовка, 5233, обл. Велико Търново, общ. Павликени, с. Върбовка, ул. „Втора“ № 47 | гр.Бяла черква,гр.Павликени,гр.Сухиндол,с.Върбовка,с.Долна Липница,с.Недан | BG05SFPR001-1.004-0075 | "РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПАЛИТРАТА ОТ ЕТНОСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ СУХИНДОЛ И ПАВЛИКЕНИ" | 230 519.00 | 230 519.00 | 0.00 | 46 103.70 | 24 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000896430 Детска градина №15 "Слънце" - гр. Хасково | Учебно заведение | Детска градина/Детска ясла | Публично правна | България, гр.Хасково, 6303, жк Орфей | гр.Хасково,с.Конуш (общ.Хасково) | BG05SFPR001-1.004-0047 | Заедно можем! | 246 417.09 | 246 417.09 | 0.00 | 85 381.86 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 176977010 ЕВРОПЕЙСКИ ИНИЦИАТИВИ БЕЗ ГРАНИЦИ | Нестопанска организация | Сдружение в обществена полза | Публично правна | България, гр.Русе, 7000, ул. МИХАИЛ ХАДЖИКОСТОВ, 9, вх. 1, ет. 1 | гр.Русе,с.Иваново (общ.Иваново) | BG05SFPR001-1.004-0116 | "Образователни инициативи без граници: Създаване на равни възможности за учениците" | 240 155.23 | 240 155.23 | 0.00 | 48 000.00 | 24 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000014128 ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.Сандански, 2800, ул. ГЕОРГИ КАЗЕПОВ, номер 1 | гр.Сандански | BG05SFPR001-3.005-0021 | Развитие на дуалната система на обучение в ПОО в ЗПГ „Климент Тимирязев“ | 373 332.84 | 373 332.84 | 0.00 | 74 666.57 | 48 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 177224179 Изпълнителна агенция "Програма за образование" | Държавна администрация | Изпълнителна агенция / административна структура, създадена с нормативен акт | Публично правна | България, гр.София, 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 5 | България | BG05SFPR001-4.001-0001 | Обезпечаване на дейностите по управление и изпълнение на Програма "Образование“ 2021-2027 | 41 943 318.17 | 41 943 318.17 | 0.00 | 18 303 841.67 | 76 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000083619 Икономически университет - Варна | Учебно заведение | Висше училище/университет | Публично правна | България, гр.Варна, 9000, Бул. "Княз Борис I"77 | гр.Варна | BG05SFPR001-3.004-0024 | Изграждане на партньорство академия-бизнес за устойчиво развитие на Варненски и Бургаски Черноморски туристически региони (ВЧТР и БЧТР) чрез иновативно и интердисциплинарно обучение на докторанти в областта на туризма, InnoTour4PhD | 511 647.30 | 511 647.30 | 0.00 | 193 595.06 | 60 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 175906003 Институт по философия и социология при БАН | Научноизследователска организация | Институт | Публично правна | България, гр.София, 1000, ул. Московска 13А | България | BG05SFPR001-3.004-0006 | Обучение на докторанти за изследване и трансформиране на пазара на труда съобразно нуждите на индустрия 5.0. и двойния преход | 673 454.19 | 673 454.19 | 0.00 | 317 222.04 | 60 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000670634 ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | Учебно заведение | Висше училище/университет | Публично правна | България, гр.София, 1797, кв. ДЪРВЕНИЦА бул. КЛ. ОХРИДСКИ, № 10 | България | BG05SFPR001-3.004-0010 | Развитие на проектна докторантура в Лесотехническия университет | 1 149 212.19 | 1 149 212.19 | 0.00 | 551 479.58 | 60 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000083633 Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна | Учебно заведение | Висше училище/университет | Публично правна | България, гр.Варна, 9002, ул. Марин Дринов №55 | България | BG05SFPR001-3.004-0026 | Мултидисциплинарен панел от проектни докторантури, насочени към здраве, биотехнологии и син растеж в Черноморския регион | 1 502 199.67 | 1 502 199.67 | 0.00 | 464 718.01 | 64 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 175850212 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУНДЖА - СЛИВЕН - ДОЛИНАТА НА ТУНДЖА | Нестопанска организация | Сдружение в обществена полза | Публично правна | България, с.Генерал Инзово, 8670, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 9 обл.Ямбол общ.Тунджа гр/с.Генерал Инзово | гр.Сливен,гр.Ямбол,с.Ботево (общ.Тунджа),с.Бояджик,с.Веселиново (общ.Тунджа),с.Дражево,с.Завой,с.Крумово (общ.Тунджа),с.Кукорево,с.Роза,с.Скалица,с.Тенево | BG05SFPR001-1.004-0045 | „В свят различен, можеш да си автентичен“ - интеркултурно образование на учениците в малките населени места в община „Тунджа“ чрез култура, наука и спорт“. | 253 759.85 | 253 759.85 | 0.00 | 14 738.50 | 30 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000695114 Министерство на образованието и науката | Държавна администрация | АМС / министерство | Публично правна | България, гр.София, 1000, бул. "Княз Александър Дондуков" № 2 А | България | BG05SFPR001-1.003-0001 | СИЛЕН СТАРТ | 71 856 331.58 | 71 856 331.58 | 0.00 | 38 436 080.93 | 60 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Държавна администрация | АМС / министерство | Публично правна | България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ, 2А | гр.София | BG05SFPR001-4.002-0001 | Подкрепа за ефективно проектно управление | 255 181.81 | 255 181.81 | 0.00 | 51 036.14 | 55 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Държавна администрация | АМС / министерство | Публично правна | България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ, номер 2А | България | BG05SFPR001-1.001-0001 | УСПЕХ ЗА ТЕБ | 103 023 717.41 | 103 023 717.41 | 0.00 | 74 791 160.55 | 60 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Държавна администрация | АМС / министерство | Публично правна | България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ, номер 2А | България | BG05SFPR001-3.001-0001 | Модернизиране на професионалното образование и обучение | 47 036 271.21 | 47 036 271.21 | 0.00 | 21 949 458.36 | 80 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Държавна администрация | АМС / министерство | Публично правна | България, гр.София, 1000, бул. “Княз Александър Дондуков”, № 2А | България | BG05SFPR001-2.001-0001 | Компетентности на фокус | 85 224 873.30 | 85 224 873.30 | 0.00 | 17 044 974.66 | 48 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Държавна администрация | АМС / министерство | Публично правна | България, гр.София, 1000, бул. “Княз Александър Дондуков”, № 2А | България | BG05SFPR001-2.002-0001 | Дигитална трансформация на училищното образование | 126 018 597.05 | 126 018 597.05 | 0.00 | 25 203 719.00 | 48 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Държавна администрация | АМС / министерство | Публично правна | България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ, 2А | България | BG05SFPR001-3.002-0001 | От висше образование към заетост | 95 738 173.06 | 95 738 173.06 | 0.00 | 22 528 852.32 | 60 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Държавна администрация | АМС / министерство | Публично правна | България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ, 2А | гр.София | BG05SFPR001-2.004-0001 | Образователни маршрути в България | 26 791 405.06 | 26 791 405.06 | 0.00 | 13 053 190.59 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 831154303 НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ (НУККЛИИЕК) | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.София, 1614, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, район "Овча купел", ж.к. "ГОРНА БАНЯ", ул. "ВЕЧЕРНИЦА" №21 | гр.София | BG05SFPR001-1.010-0035 | Толерантни заедно! | 178 623.46 | 178 623.46 | 0.00 | 35 724.69 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 175134459 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ | Държавна администрация | Други държавни администрации | Публично правна | България, гр.Банкя, 1320, ул. Княз Борис I, № 7 | гр.Банкя | BG05SFPR001-4.002-0002 | Квалификация за укрепване на капацитета на образователните лидери за ефективно разработване и управление на европейски проекти | 511 160.88 | 511 160.88 | 0.00 | 102 231.78 | 40 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000282546 НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА „ПРОФ. Д. ДИМОВ“ ГР.ЛОВЕЧ(НПГВМ-ЛОВЕЧ) | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.Ловеч, 5502, : ул. „Райна Княгиня“ № 3 | гр.Ловеч | BG05SFPR001-3.005-0013 | Дуалната система на обучение в НПГВМ “Проф. д-р Д.Димов“ - Ловеч | 127 822.97 | 127 822.97 | 0.00 | 0.00 | 48 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000670627 Национална спортна академия "Васил Левски" | Учебно заведение | Висше училище/университет | Публично правна | България, гр.София, 1700, ул. "Академик Стефан Младенов" 21 | България | BG05SFPR001-3.004-0015 | Развитие на проектни докторантури и създаване на докторантско училище в НСА (ПроДоДУ) | 973 063.10 | 973 063.10 | 0.00 | 468 409.42 | 64 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000402535 Обединено базово училище "Христо Ботев" с. Мечка | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, с.Мечка, 5843, ул. Христо Ботев №5 | с.Мечка (общ.Плевен) | BG05SFPR001-1.008-0016 | Образование, шанс,бъдеще! | 161 231.32 | 161 231.32 | 0.00 | 0.00 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000042842 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.Бургас, 8000, кв.ГОРНО ЕЗЕРОВО ул.ДРУЖБА, номер 36 | гр.Бургас | BG05SFPR001-1.010-0113 | „Заедно срещу агресията – училище на уважение, толерантност и подкрепа“ | 140 003.15 | 140 003.15 | 0.00 | 0.00 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000763825 Обединено училище "Неофит Рилски" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.Самоков, 2000, гр.Самоков, ул. Софийско шосе №3 | гр.Гоце Делчев,гр.Самоков | BG05SFPR001-1.008-0007 | Заедно ще можем повече | 362 851.14 | 362 851.14 | 0.00 | 72 570.22 | 24 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000453157 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.Пловдив, 4006, РАЙОН ИЗТОЧЕН, ул. „БАТАК“ 57 | гр.Пловдив | BG05SFPR001-1.008-0028 | „Пътеки към приобщаващо образование – партньорство за равни възможности“ | 164 571.79 | 164 571.79 | 0.00 | 0.00 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000453157 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ"-Пловдив | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.Пловдив, 4006, ул. Батак № 57 | гр.Пловдив | BG05SFPR001-1.007-0006 | ВТОРИ ШАНС | 337 721.04 | 337 721.04 | 0.00 | 67 500.00 | 26 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000043592 Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, с.Просеник, 8548, ул. Стара Планина №34 | с.Просеник | BG05SFPR001-1.008-0001 | Заедно за по-добри резултати | 313 815.95 | 313 815.95 | 0.00 | 62 763.19 | 24 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000182357 Обединено училище "Свети свети Кирил и Методий" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, с.Девене, 3065, Ул. Ангел Георгиев 58 | с.Девене | BG05SFPR001-1.010-0028 | Училище на уважението | 26 802.74 | 26 802.74 | 0.00 | 0.00 | 24 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000922117 Обединено училище "Христо Ботев" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, с.Друмево, 9815, ул. ЛЕНИН № 48 | гр.Шумен,с.Друмево,с.Царев брод | BG05SFPR001-1.006-0001 | Комплексни програми за десегрегацията и дискриминация в ОбУ "Христо Ботев" с. Друмево и ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Царев брод | 127 822.96 | 127 822.96 | 0.00 | 27 683.39 | 24 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000922117 Обединено училище "Христо Ботев" | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, с.Друмево, 9815, ул. ЛЕНИН № 48 | с.Друмево | BG05SFPR001-3.005-0001 | Подобряване качеството, приложимостта и ефективността на професионалното образование и обучение в ОбУ "Христо Ботев" с. Друмево | 127 822.96 | 127 822.96 | 0.00 | 25 564.59 | 36 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| 2021BG05SFPR001 Програма "Образование" 2021-2027 | 000344357 Обединено училище „Любен Каравелов“ гр. Пещера | Учебно заведение | Училище | Публично правна | България, гр.Пещера, 4550, ул.“Веселин Стайков“№15 | гр.Пещера | BG05SFPR001-1.007-0005 | Чрез учене да подобрим живота си. | 366 408.87 | 366 408.87 | 0.00 | 73 281.78 | 24 | В изпълнение (от дата на стартиране) |
