
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000757085 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЕДЕЛВАЙС" | 56 490.00 | 0.00 |
000760779 ХРИСТО БОТЕВ 1884 НЧ | 11 382.00 | 0.00 |
000757466 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ" | 42 008.40 | 0.00 |
000757231 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" - С. ВРАЧЕШ | 61 362.00 | 0.00 |
176117377 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 71 702.40 | 0.00 |
000757509 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРА" | 31 592.40 | 0.00 |
Няма
Няма
Няма