| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 130964219 СДРУЖЕНИЕ "ЗДРАВЕ-ЕКОЛОГИЯ-ТУРИЗЪМ" Сдружение | 49 699.62 | 0.00 |
| 000152015 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 40 216.17 | 0.00 |
| 000151536 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 39 320.39 | 0.00 |
| 105514572 ДЕТСКА ГРАДИНА "ИГЛИКА" | 13 187.24 | 0.00 |
| 000151899 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЕВСТАТИЕВ АПРИЛОВ" | 27 507.50 | 0.00 |
Няма
Няма
Няма
