| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000019417 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АНТОН ПОПОВ" | 40 032.11 | 5 732.61 |
| 000012586 Средно училище "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" | 36 215.83 | 5 575.13 |
| 000012745 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" | 29 828.77 | 4 817.90 |
| 130964219 СДРУЖЕНИЕ "ЗДРАВЕ-ЕКОЛОГИЯ-ТУРИЗЪМ" Сдружение | 31 470.63 | 4 266.74 |
| 101007924 ДЕТСКА ГРАДИНА 2 "ЗВЪНЧЕ" - ГР. ПЕТРИЧ | 19 490.45 | 3 253.35 |
Няма
Няма
Няма
