
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
114088940 9. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ - 1898" | 19 000.00 | 0.00 |
114088577 5. ДЕТСКА ГРАДИНА "ВЪЛЧО ИВАНОВ" | 17 060.00 | 0.00 |
000404701 10. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1910" | 13 780.00 | 0.00 |
000401527 4. ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" | 43 540.00 | 0.00 |
176639489 11. Сдружение "ПРОЕКТЕКА" | 74 600.00 | 0.00 |
000402650 2.ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | 36 820.00 | 0.00 |
000401331 6. ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЦЕ" | 10 840.00 | 0.00 |
000402390 1. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" | 68 880.00 | 0.00 |
114080819 8. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ - 1872" | 19 000.00 | 0.00 |
000402821 3. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 39 840.00 | 0.00 |
114083594 7. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1927" | 20 740.00 | 0.00 |
Няма
Няма
Няма