
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000758290 ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 198 368.00 | 0.00 |
205016971 СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ФИТ СИТИ | 37 980.00 | 0.00 |
131260358 Сдружение за младежка култура и съвременни изкуства "РАДАР" | 18 780.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201425910 Център за наука, иновации и технологии ЕООД | 185 526.72 | 0.00 |
Няма
Няма