| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000312808 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ - 1872" НЧ | 7 198.99 | 0.00 |
| 000311510 ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | 34 594.01 | 0.00 |
| 000310515 ДЕТСКА ГРАДИНА 1 "МАЛИНА" | 10 692.14 | 0.00 |
| 000315170 ДЕТСКА ГРАДИНА 6 "ЗВЪНЧЕ" | 10 692.14 | 0.00 |
| 111542544 ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТНА ДЪГА" | 12 950.00 | 0.00 |
| 000311535 ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ" | 47 096.12 | 0.00 |
| 000312021 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | 25 632.08 | 0.00 |
Няма
Няма
Няма
