
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000014128 ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ" | 210 035.50 | 0.00 |
000013955 ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "ЯНЕ САНДАНСКИ" | 370 400.15 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131313193 "ИНДЪСТРИЪЛ ФОРЕСТ, УОТЪР ЕНД БИОГАЗ ГРУП" ЕООД | 48 208.33 | 0.00 |
208103986 Ивентико ЕООД, гр. Сандански | 29 150.00 | 0.00 |
101749669 ДАНИ 91 ООД | 4 730.00 | 0.00 |
Няма
Няма