Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
115808661 ДИМЕЛИ ЕООД | 23 150.00 | 0.00 |
200975157 Бутик Хоум Трейдинг ЕООД | 3 829.17 | 0.00 |
131057048 ВЕНДИНГ ПАРТНЕРС ЕООД | 8 000.00 | 0.00 |
202763085 ПРОКОНТРАКТ ООД | 2 940.00 | 0.00 |
123641888 БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД | 12 500.00 | 0.00 |
831816173 КОМПЮТЪР 2000-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 4 428.00 | 0.00 |
201076800 ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ ООД | 1 945.00 | 0.00 |
204856030 ДТС - БГ ООД | 810.81 | 0.00 |
130108965 ЛИБРА ГРУП ООД | 14 804.16 | 0.00 |
130872183 АРТ ПАРК ЕООД | 1 500.00 | 0.00 |
201322052 МЕТАЛОБОКС БЪЛГАРИЯ | 3 120.00 | 0.00 |
115140443 ВИКИНГ - Т ООД | 8 243.75 | 0.00 |
Няма
Няма