| Номер от ИСУН | BG-RRP-4.026-0206-C01 |
| Наименование на проекта | Фотоволтаична инсталация за производство на електричческа енергия за собствени нужди с инсталирана мощност 7,15 kWp, разположена на покрив на сграда с адрес: с. Бистрица, ул. Борова гора № 1 |
| Бенефициент | Виолета |
| Източник на финансиране | МВУ ==> Национален план за възстановяване и устойчивост |
| Дата на сключване на договора/заповедта | 21.03.2025 |
| Дата на стартиране | 21.03.2025 |
| Дата на приключване | 20.10.2025 |
| Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП | Приключен (към датата на приключване) |
| Местонахождение |
|
| Кратко описание на проекта |
Фотоволтаична инсталация за производство на електричческа енергия за собствени нужди с инсталирана мощност 7,15 kWp. със система за съхранение на енергия - 5 kW, разположена на покрив на сграда с адрес: с. Бистрица, ул. Борова гора № 1 |
| Дейности |
|
| Партньори | Няма |
| Изпълнители | Няма |
| Подизпълнители | Няма |
| Членове на обединение | Няма |
|
Забележки: * Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи |
|
| Няма |
| Обща стойност на проекта | 11 479.46 EUR |
| БФП | 7 669.38 EUR |
| Собствено финансиране | 3 810.08 EUR |
| Общо реално изплатени суми | 7 669.38 EUR |
| Процент на съфинансиране от ЕС | 83.34 % |
| Няма | |
|
Забележки: 1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност. 2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение. |
|
| Няма намерени тръжни процедури |
Забележки:
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN