Няма
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 040154547 ТИ-ВИ-БИ ООД | 0.00 |
| 114681976 ГЕРГАНОВ - ПРОЕКТ ЕООД | 0.00 |
| 115516283 КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЕООД | 0.00 |
| 115859175 АЙВА - Б ЕООД | 0.00 |
| 123618423 ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД | 0.00 |
| 123637402 ЗАРАСТРОЙ ООД | 0.00 |
| 123681594 ЕМЕНЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 0.00 |
| 123686367 ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ ЕООД | 0.00 |
| 123713693 СИДЕЯ ЕООД | 0.00 |
| 123729288 СТРОНИК ЕООД | 0.00 |
| 123755429 ВАЛ - КОМ ЕООД | 0.00 |
| 126501585 АВАНГАРД-ДИЗАЙН ЕООД | 0.00 |
| 200232698 ДММ - ДИЗАЙН ЕООД | 0.00 |
| 202199574 4 ПЛЮС АРХИТЕКТИ ООД | 0.00 |
