Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130006992 ДОВЕРИЕ - БРИКО АД | 0.00 | 28.69 |
175200578 ДИАМАНТ 44 ЕООД | 0.00 | 9.00 |
020872586 МАРИНОВИ-М-90 ООД | 0.00 | 1 439.23 |
203169281 ПРОФИКОНСУЛТ АП ЕООД | 0.00 | 420.00 |
121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 261.32 |
206244554 ЕМ ТИ ЕМ ГЛОБЪЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД | 0.00 | 15.90 |
205418272 ВЕЛИАНД ЕООД | 0.00 | 90.32 |
131129282 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | 0.00 | 577.56 |
200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 44.82 |
131374748 АЛМАБАР ООД | 0.00 | 58.00 |
201033998 АРИВА ГРУП ЕООД | 0.00 | 55.96 |
131234073 МАРС-4 ЕООД | 0.00 | 168.00 |
121102130 ЗАГАТО ООД | 0.00 | 567.81 |
825197093 СТАР НЕЙЛЗ - БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 403.39 |
121839316 ЗОРА-М.М.С. ООД | 0.00 | 79.00 |
Няма
Няма