Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
160073299 ДОМИНОВ - КОНСУМАТИВ ЕООД | 0.00 | 29 968.49 |
160017051 ПРИНТМАН ООД | 0.00 | 27 141.25 |
115878282 АВМ ООД | 0.00 | 28 350.00 |
160058151 МЕГАДЕН ООД | 0.00 | 5 599.20 |
130913253 ЕВРОПАПИР БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 29 694.29 |
831021185 ГЕД ООД | 0.00 | 29 246.30 |
Няма
Няма