Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 57 343 дървета
English

Програма: Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Район за планиране: Всички

Участващи организации

Няма
Изпълнител юридическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
202233642 НАНАКО ЕООД 0.00 37.07
205097432 МОВИК СТАР ЕООД 0.00 484.43
110557949 СЛАДУР ЕООД 0.00 810.89
204817037 Беллами Стор ЕООД 0.00 150.60
202096147 НЕВКОМЕРС ЕООД 0.00 60.20
200204065 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД 0.00 59.90
175132390 АИКО МУЛТИ КИНСЕПТ ООД 0.00 105.12
814181757 ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД 0.00 1 262.40
110540113 СТЕФАН ВЪЛЕВ ЕООД 0.00 418.40
203113418 АВБ УЪРКШОП ЕООД 2 499.60 6 677.26
205913914 Ивели Трейд ООД 0.00 35.56
203318533 ИНТЕРАКТА ЕООД 0.00 2 247.00
110570551 ДИПЕЖ 90 ЕООД 0.00 63.00
130199580 СИЕЛА НОРМА АД 0.00 76.40
204427425 "МАСТЪР-ПИК" ЕАД 37 800.00 18 391.08
204825339 СВИТО ООД 0.00 12.80
110519158 НЕШЕВ ООД 0.00 6 436.00
114034519 АС - ДС ООД 0.00 33.30
131130459 КАБИТ ООД 0.00 74.14
203580044 "СТОМАНАТА" ЕООД 322.80 0.00
202944751 ПРОМЕТРИКС ООД 0.00 2 064.60
126174824 ТЕРМОКОМФОРТ ЕООД 0.00 129.96
204956297 ДОВЕРИЕ – ГРИЖА ЕАД 0.00 1 101.56
201088845 КЛЕВЪР БУК ООД 0.00 331.65
201126018 Милакс ЕООД 0.00 48.90
110049274 РАЙКОВСКИ - 98 ЕООД 0.00 254.60
121550030 ПРАМИЗ ООД 0.00 37.82
201407691 ПЕРСИАНА БИЙЧ ООД 0.00 3 220.00
205675021 МАЙ ГРИЙН ЕООД 0.00 1 016.38
114661315 ЕЛИ - Л ЕООД 0.00 134.10
110568593 СИМА Г ЕООД 0.00 50.40
201035846 КАТРИН МАКС ООД 0.00 200.90
131071587 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО 0.00 729.42
103687593 Сдружение "Виделина" Сдружение 0.00 48.46
119629563 ДИЯ ГАЗ ООД 0.00 79.80
130014761 МСМ-ПРИНТ ООД 0.00 59.81
201030571 ХЕЛИКОН.БГ ООД 0.00 129.56
121396123 БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД 0.00 184.00
203490401 КИНО АРЛЕКИН ЕООД 0.00 72.00
200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД 0.00 404.95
201749289 "АДАПТ БГ" ООД 5 845.00 5 881.00
831144160 СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД 0.00 70.16
201646570 ИЗОБУЛ БЪЛГАРИЯ ООД 0.00 90.95
202672454 БИЗАРО 777 ООД 0.00 2 810.00
820146942 В и К - СТЕНЕТО ЕООД 0.00 1 035.66
204845136 ПОЛИ ПЛАСТ 77 ЕООД 0.00 34.00
203087020 ЮЖЕН ЕН ЕООД 0.00 606.00
000646811 МОТО - ПФОЕ ЕООД 72 097.62 72 200.58
201444818 РИГ-3-ПРЕСС ООД 0.00 196.32
201870942 МАРКАР ПРОГРЕС ЕООД 0.00 1 939.39
147003456 БРИТАНИКА КО. ООД 0.00 20.00
202682110 СТОЕВИ МАКСГРУП ЕООД 0.00 349.80
127591849 ВИА ЕООД 0.00 32.50
110545202 КАПИТАЛ ГРУП ООД 0.00 1 852.79
207054974 ВИКТОРИ КОМЕРС 22 ЕООД 0.00 546.00
130912806 БОЛИАДИ ООД 0.00 78.80
147109395 ХЕЛИКОН АД 0.00 293.43
204693599 Лед Он БГ ООД 0.00 111.20
202299845 ИТЕА ТРОЯН ЕООД 0.00 115.00
200006699 ВОЕВ-СОФИЯ ЕООД 0.00 139.00
110049979 ЕТ НАПОЛИ - ПОЛЯ РАКОВСКА 0.00 23.90
128049011 "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД 11 394.60 15 423.60
200172226 МАРТБГ ЕООД 0.00 1 353.93
000885099 КООПЕРАЦИЯ ПАНДА 0.00 370.18
206740543 ТАХОТРОЯ ЕООД 0.00 708.00
201191553 ЕТ ЕЛКА КОВАЧЕВА 0.00 556.06
131324923 МАКСИМА БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 25.10
204288491 ГЛАЗ ТРЕЙДИНГ ООД 0.00 40.00
820135860 ЕТ ДЕМОС - ПЕТЪР ПЕНКОВ 0.00 16.50
205009884 ЕЛЕГАНС 777 ООД 0.00 2 520.00
201971247 НИЯГАРА ЕООД 4 099.20 3 649.02
202496699 ЗЕВА ТРЕЙД ЕООД 0.00 59.59
200919169 МАПЕТ.БГ ООД 0.00 370.00
175054543 АЛТЕР КОНСУЛТ ЕООД 0.00 84.89
202888313 ТИНИ ТОЙС ООД 0.00 67.88
204418198 Трейд Зона ООД 0.00 80.70
201339952 СЛАВА ИНВЕСТ ЕООД 0.00 165.00
200897744 ДЖИ ОФИС - Г.Р ЕООД 0.00 243.25
110569104 АВТОПУНКТ - МАРИНОВ ЕООД 0.00 130.00
130932399 Фото Принт Експрес ООД 0.00 144.00
204870680 Смарт Бейби ООД 0.00 788.81
202912102 БАГАТУР ГРУП ЕООД 648.00 324.00
121370541 Д.Д.Д-1 ООД 696.00 708.00
202784631 ДИЛ УОШ СЪРВИС ЕООД 0.00 986.00
110517367 СМТ-ЗДРАВЕ 2 ООД 249.60 249.60
180266761 ТАТЯНА ДИМИТРОВА 0.00 71.00
205472238 ИВМИ-50 ЕООД 0.00 62.10
200155216 БИЖУТА ПЛАНЕТ МАРИПОСА ЕООД 0.00 60.00
175019706 ВКФ РЕНЦЕЛ БЪЛГАРИЯ ПРОДАКШЪН ЕООД 0.00 435.60
175133827 Електрохолд Продажби АД 0.00 17 849.92
831283839 ГЛОБАЛ ЕООД 0.00 1 011.59
110552029 ТЕМА ФАЕР ЕООД 0.00 317.59
820181555 СИМА ЕООД 0.00 110.00
175294467 КАМЕРТОН ЕООД 0.00 82.45
200418368 ВАРТЕКС-ТРОЯН ЕООД 0.00 11.28
117047646 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД 0.00 15.10
110040332 ЕТ ЕЛИМЕКС-НЕЛА РАДЕВСКА 0.00 82.56
203088203 АЛФА ПЛЕЙГРАУНД ООД 0.00 220.00
205031023 БУЛПЕДАГОГИКА ООД 0.00 23.00
206446029 АГРОКОНСУЛТ - ЛОВЕЧ ЕООД 0.00 34.90
202163966 ОФИС ЗОНА ЕООД 0.00 48.96
160108120 СКОРПИОПЛАСТ ЕООД 0.00 174.86
205664822 УЛТРА РИТЕЙЛ ООД 0.00 420.09
205242212 ТРОЯХИЛ ЕООД 0.00 334.23
206432715 БЕ-НИ 13 ЕООД 0.00 80.90
205428081 Био Контрол ЕООД 0.00 301.50
131059318 ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС ЕООД 0.00 1 800.00
160064713 ВАЛАНИ ТРЕЙД ООД 0.00 192.00
130332479 АТС БЪЛГАРИЯ ООД 0.00 2 727.18
131394206 СТОРЕ ЕООД 0.00 1 754.46
206845302 Или-Мили ЕООД 0.00 68.50
201774787 ЕТ МИХАЛЕК - ПАВЕЛ АЛЕКСИЕВ 0.00 30.00
817080126 "СТЕМО" ООД 7 137.59 5 961.59
110565013 ЕЛИМЕКС 2006 ЕООД 0.00 183.80
131470112 ЮСК БУЛ ЕООД 0.00 465.00
110519350 ТРОЯМИК ООД 549.60 1 613.22
205702852 ЧИСТА ПЛАНЕТА ЕООД 0.00 26.00
107012839 ВЕНЦИ ЕООД 0.00 360.00
131371780 СПИДИ АД 0.00 82.84
121819662 "ВИП СЕКЮРИТИ" ЕООД 2 036.70 1 700.86
112649111 "СОЛАРШОП" ЕООД 3 749.00 3 784.56
203160186 ЕВРОС ГРУП ЕООД 0.00 67.20
130004201 АДОРНО ООД 0.00 74.80
103167660 ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД 0.00 2 556.00
201761658 ПРО АНИМА ЕООД 0.00 695.28
030456102 ЕТ ДЕСАНТ - ИВАН ВАСИЛЕВ 0.00 2 769.20
202873165 МОРЕЯ 2013 ЕООД 0.00 1 500.00
202303521 СКАМИ 12 ЕООД 10 198.80 15 687.81
205119149 Пепко България ЕООД 0.00 52.00
831573080 ЕТ ЮВИК - ВАЛЕНТИН МАНОЛОВ 0.00 51.50
204029300 НИК АРТ ГРУП ЕООД 0.00 163.00
205823722 ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД 0.00 245.74
206480405 ВИП СОД ЕООД 541.58 75.00
175266795 БОРО ТРЕЙД ООД 0.00 516.00
201197403 МОДЕНА 04 ЕООД 0.00 5 200.00
131064824 ПРОМЕТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 1 168.00
121708078 " СИЕНСИС" АД 1 122.00 1 122.00
128545324 ТЕХНИКА БГ - ГРУП ЕООД 0.00 159.98
110565910 АРТ СТУДИО БМ ЕООД 0.00 58.20
103927241 УЧМАГ ООД 0.00 46.95
203637844 БИ ДЖЕЙ АЙ ХРИСТОВИ ЕООД 0.00 50.00
200664302 ОФИС ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД 120.00 77.10
203704727 ЕЛЕКТРОНИКОМ ЕООД 0.00 37.92
130534413 СДРУЖЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА ДЕЦА - ФИЦЕ - БЪЛГАРИЯ Сдружение 0.00 400.00
203982121 МЕДМАГ ООД 0.00 21.00
040110216 ЕТ ШАНС-92 - ПАРАШКЕВА ДОНЕВСКА - МАРИЯ ВЛАДОВА 0.00 38.72
200479481 ИЗДАТЕЛСТВО ПОСОКИ ООД 0.00 89.95
110554305 КАРИС ГРУП ЕООД 5 499.60 8 913.39
040639461 СКАЙНЕТ ООД 1 286.40 1 262.80
204653221 СЛЪНЧОГЛЕД - АРТ, ХОБИ И КРАФТ МАТЕРИАЛИ ООД 0.00 615.36
110519069 РИКО СТИЛ ООД 12 000.00 12 000.00
200274793 АЛБАТРОН ООД 0.00 999.00
203579259 "ХЕДОН" ЕООД 12 000.00 3 628.80
201338074 ТРАНССОФТ ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД 0.00 425.94
203187055 ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД 0.00 129.99
110566802 "СТОИЛОВ" ООД 11 541.00 12 012.00
110513041 СИС ЕООД 0.00 554.80
177494801 ДЗЗД ЛОГО БГ 0.00 287.00
204545637 ЕДЮКЕЙШЪН ДИЗАЙН КЪМПАНИ ЕООД 0.00 52.15
831642181 "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД 3 585.60 7 571.88
203732566 МАУСТОЙС ООД 0.00 31.80
131230324 ТРАНС КО 04 ЕООД 1 999.20 1 748.86
110565910 "АРТ СТУДИО БМ" ЕООД 1 620.00 1 485.00
203963847 ТЕРАЕ ФИЛИУС ЕООД 0.00 8.50
114125303 ЕТ "ИВАН ТОДОРОВ 98" 6 248.64 0.00
131262158 ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД 0.00 49.89
205974949 ЕВРОСТАРТ 2020 ЕООД 0.00 83.66
202168867 БЛАНИКО ООД 0.00 2 337.80
110573017 ЕТ ЕЛИЦА - ЗЛАТКО СТЕФАНОВ 0.00 600.00
202532961 ЛогоМагика ЕООД 0.00 51.50
205338723 ДБ - АРТ 2018 ЕООД 0.00 39.87
205439334 Турбо Сервиз Троян ЕООД 600.00 487.31
121265177 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД 410.00 987.12
123688076 ТЕОДОРОС ЕООД 0.00 1 709.81
127033207 ПРИМЕКС ЕООД 0.00 767.98
Изпълнител физическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
ПЛАМЕНА 110.00 110.00
Няма
Няма

Забележки:

* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
  • За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
  • Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
  • Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.