Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
831033127 СУАБ-СБА ЕООД | 0.00 | 41.66 |
203924214 РОСБУЛ ТРАНС ЕООД | 0.00 | 247.47 |
119032155 АВТОКОМПЛЕКТ ООД | 0.00 | 44.10 |
831496285 ПЕТРОЛ АД | 0.00 | 16.68 |
131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 689.26 |
206030853 УЕБСАЙТ БИЛДЪР БГ ЕООД | 0.00 | 150.00 |
102985786 МУНИ 93 ЕООД | 0.00 | 430.00 |
115013855 ОМНИКАР АУТО ООД | 0.00 | 904.19 |
147002436 ЖИСТО - АВТОЧАСТИ ЕООД | 0.00 | 202.50 |
201703950 НИС ПЕТРОЛ ЕООД | 0.00 | 25.01 |
203669308 АУТО ЕКСПЕРТС - ЕООД | 0.00 | 300.00 |
831915840 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 83.33 |
102056123 ИЗОТ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД | 0.00 | 100.00 |
201310580 ТРЕЙДНЕТ ВАРНА ЕООД | 0.00 | 591.60 |
102603717 ДЕГА ЕООД | 0.00 | 150.01 |
102827665 ИНС 2002 ЕООД | 0.00 | 4 379.46 |
102933227 АЙ-ПИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД | 0.00 | 130.00 |
121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 260.10 |
201830613 ГУМИ БУРГАС ЕООД | 0.00 | 85.00 |
202668908 СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ЕООД | 0.00 | 2 689.82 |
102828429 ВЕСТАУТО - М ООД | 0.00 | 30.00 |
030017190 ДИНИТА - ТРАНС ЕООД | 0.00 | 208.33 |
Няма
Няма