Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
911894874 Супрас Лимитед | 30 948.56 | 23 172.42 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
123634445 ЕТ "Рекламна агенция АБ - Анелия Минкова" | 468.00 | 468.00 |
200184825 "ЯВОР АНАСТАСОВ" ООД | 2 160.00 | 2 160.00 |
176612385 ДЗЗД "Обединение Филкаб - инженеринг" | 982 956.13 | 982 956.13 |
201557566 "Ди Ем Ай Девелопмънт" ЕООД | 7 908.00 | 7 908.00 |
115742567 ПЕШЕВ ЕООД | 16 478.00 | 8 988.00 |
131303612 "АРТЕ.ДОК" ЕООД | 1 920.00 | 1 920.00 |
Няма
Няма