Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130006992 ДОВЕРИЕ - БРИКО АД | 0.00 | 37.07 |
202681453 Примус Инвестмънт ЕООД | 0.00 | 1 350.00 |
201297065 БРАТОЕВ И БОРИСОВ ООД | 0.00 | 150.00 |
831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 87.57 |
117654984 МИКРОМАКС ТРЕЙД ООД | 0.00 | 10.85 |
200740878 КАРБУЛ- КМ ООД | 0.00 | 37.50 |
831496285 ПЕТРОЛ АД | 0.00 | 62.27 |
117630990 ТИ ГИ АЙ ЕООД | 0.00 | 1 800.00 |
131371780 СПИДИ АД | 0.00 | 7.03 |
117535058 БИМ-КОЛОР ООД | 0.00 | 38.38 |
123737210 МЕДИНА МЕД ООД | 0.00 | 235.00 |
000704481 АЕБТРИ Автобуси | 0.00 | 225.00 |
201310580 ТРЕЙДНЕТ ВАРНА ЕООД | 0.00 | 140.64 |
117666221 КСЕНОС ЕООД | 0.00 | 108.33 |
117105213 ВАКУЛИНСКИ ООД | 0.00 | 25.00 |
117078652 ТРАБЕКС ЕООД | 0.00 | 1 172.65 |
107012839 ВЕНЦИ ЕООД | 0.00 | 194.50 |
175205415 МАГАЗИН ШИПКА ФУАТ ГЮВЕН ООД | 0.00 | 694.37 |
130460283 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 104.93 |
121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 493.37 |
201703950 НИС ПЕТРОЛ ЕООД | 0.00 | 3 683.76 |
201230426 БОРИКА АД | 0.00 | 64.00 |
827201940 ДАРТЕК ООД | 0.00 | 20.83 |
Няма
Няма