
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000894664 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ-1925" НЧ | 0.00 | 3 785.00 |
126122044 ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "АТАНАС ШАРЕНКОВ" | 0.00 | 0.00 |
4411091130 NORTH Consulting ehf | 0.00 | 46 000.42 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202132419 Трай Софт ЕООД | 0.00 | 3 504.00 |
833034039 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ ЕООД | 2 940.00 | 2 940.00 |
123634445 ЕТ "РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ-АБ АНЕЛИЯ МИНКОВА" | 8 184.00 | 7 904.00 |
201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 28 980.00 | 28 980.00 |
201955855 ЕКИЗ 85 ЕООД | 41 760.00 | 41 760.00 |
125552025 СЪНИ СИТИ ЕООД | 6 072.00 | 6 072.00 |
831746447 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД | 0.00 | 10 882.00 |
203040678 РЕМОНТ П СТРОЙ ЕООД | 138 895.12 | 102 886.73 |
131230324 ТРАНС КО 04 ЕООД | 47 978.02 | 47 978.02 |
203362451 ХИМБОКС ЕООД | 6 503.76 | 6 503.76 |
Няма
Няма