| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000523666 Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе | 0.00 | 1 407.00 |
| 000522379 Национално училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов“ | 0.00 | 0.00 |
| 000522703 Драматичен театър "Сава Огнянов" - Русе | 0.00 | 0.00 |
| 117649695 Регионален исторически музей - Русе | 0.00 | 0.00 |
| 117103220 Държавна опера - Русе | 0.00 | 3 432.43 |
| CHE-440.370.592 Национален музей Лихтенщайн | 0.00 | 0.00 |
| 000522692 Куклен театър - Русе | 0.00 | 0.00 |
| 176425567 Общински културен институт "Художествена галерия" - Русе | 0.00 | 1 151.91 |
| 000522849 Възрожденско читалище "Зора 1866г." | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 827201940 "Дартек" ООД | 8 760.00 | 0.00 |
| 204960640 АР ВИ СОЛЮШЪНС ЕООД | 11 000.00 | 0.00 |
| 817080126 "СТЕМО" ЕООД | 98 587.20 | 0.00 |
Няма
Няма
