| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 5510791559 Музей на Живото Изкуство | 0.00 | 16 538.33 |
| 983387772 Pikene på Broen | 0.00 | 29 094.72 |
| 000291709 Община Троян | 0.00 | 740.96 |
| 000931721 Община Шумен | 0.00 | 1 661.32 |
| 000261517 Община Кюстендил | 0.00 | 586.74 |
| 000282813 Музей на Народните Художествени Занаяти и Приложните Изкуства - Троян | 0.00 | 242.51 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Ивайло | 0.00 | 0.00 |
| Клаудия | 195.58 | 0.00 |
| Тея | 705.00 | 0.00 |
| Евгени | 195.58 | 0.00 |
| Мариян | 215.14 | 215.14 |
| Елеонора | 174.90 | 0.00 |
| Иван | 195.58 | 0.00 |
| Веска | 0.00 | 195.58 |
| Красимира | 10 757.06 | 4 400.62 |
| Неда | 195.58 | 0.00 |
| Мартина | 1 063.97 | 0.00 |
| Ина | 215.14 | 215.14 |
| Мила | 174.90 | 0.00 |
| Фарис | 1 436.36 | 731.48 |
| Цвета | 7 921.11 | 2 200.31 |
| Сандро | 0.00 | 0.00 |
| Миглена | 2 151.42 | 860.56 |
| Клина | 1 173.50 | 1 173.50 |
| Амалия | 3 129.33 | 1 388.63 |
| Анелия | 1 489.56 | 1 436.36 |
| Адрияна | 1 036.60 | 0.00 |
| Десислава | 131.13 | 110.69 |
| Бояна | 195.58 | 0.00 |
Няма
Няма
