Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
175286118 Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" | 0.00 | 275 123.42 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121091723 ДИЛЕКС ООД | 14 172.00 | 14 172.00 |
201474472 БУЛ УЕБ ЕООД | 2 800.00 | 2 800.00 |
204960640 АР ВИ СОЛЮШЪНС ЕООД | 28 920.00 | 28 920.00 |
000770086 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД | 80 058.12 | 16 683.90 |
831727361 АПРА ООД | 50 976.00 | 0.00 |
200374418 Е-ТУРС ООД | 114 120.00 | 0.00 |
127521092 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД | 23 340.00 | 2 450.00 |
175040885 РИДАКОМ ЕООД | 3 312.00 | 3 312.00 |
101790776 АНЕД КОНСУЛТ ЕООД | 4 846.00 | 2 800.00 |
030413948 ПЕРСИ ООД | 16 920.00 | 16 920.00 |
201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 123 042.00 | 32 070.00 |
130473165 БО ООД | 6 300.00 | 6 300.00 |
832069304 СМАРТ СОФТ ЕООД | 148 764.00 | 0.00 |
201598499 КАЛИСТО ТУРС ЕООД | 86 464.00 | 0.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Сашка | 1 375.00 | 0.00 |
Мария | 7 307.28 | 0.00 |
Елена | 550.00 | 0.00 |
Надка | 1 100.00 | 0.00 |
Албена | 1 210.00 | 0.00 |
Гита | 781.00 | 0.00 |
Венцислав | 3 130.00 | 0.00 |
Красимир | 1 463.00 | 0.00 |
Юлия | 1 221.00 | 0.00 |
Златка | 121.00 | 0.00 |
Стамо | 660.00 | 0.00 |
Фюлея | 1 012.00 | 0.00 |
Стефан | 1 540.00 | 0.00 |
Татяна | 550.00 | 0.00 |
Ани | 1 001.00 | 0.00 |
Мюрвет | 792.00 | 0.00 |
Даниела | 1 254.00 | 0.00 |
Сузана | 1 089.00 | 0.00 |
Мария | 4 200.00 | 0.00 |
Нигяр | 737.00 | 0.00 |
Камелия | 1 221.00 | 0.00 |
Няма
Няма