Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| ДИАНА | 600.00 | 600.00 |
| Георги | 300.00 | 300.00 |
| МИЛКА | 600.00 | 600.00 |
| ПЕТКО | 600.00 | 600.00 |
| СВЕТЛА | 300.00 | 300.00 |
| Христина | 9 000.00 | 7 115.21 |
| Елка | 40 700.00 | 654.87 |
| ЛЪЧЕЗАР | 600.00 | 600.00 |
| ЯНА | 150.00 | 150.00 |
| Илияна | 9 300.00 | 9 482.41 |
| АЛБЕНА | 300.00 | 299.99 |
| Мария | 200.00 | 200.00 |
| МАРИЯ | 300.00 | 300.00 |
| ЕМИЛ | 300.00 | 299.99 |
| Цветана | 44 400.00 | 30 220.92 |
| ДЕНИСЛАВА | 900.00 | 900.00 |
| Людмила | 4 800.00 | 4 800.00 |
| Силвия | 9 700.00 | 9 738.20 |
| ХРИСТИНА | 600.00 | 600.00 |
| Гроздан | 81 400.00 | 29 572.99 |
| СВЕТЛАНА | 900.00 | 899.99 |
| Ренета | 40 700.00 | 5 845.80 |
| СТЕЛА | 300.00 | 299.99 |
| МИЛЕНА | 300.00 | 299.99 |
| Перса | 100.00 | 100.00 |
| ЮЛИЯН | 150.00 | 150.00 |
| Донка | 81 400.00 | 512.88 |
| Станислав | 22 294.44 | 22 438.95 |
| ТАНЯ | 300.00 | 299.99 |
| ДЕНИСЛАВ | 1 800.00 | 1 800.00 |
| ГЕОРГИ | 300.00 | 300.00 |
| НАТАЛИЯ | 200.00 | 200.00 |
| Пламен | 100.00 | 100.00 |
| РОСИЦА | 300.00 | 300.00 |
Няма
Няма
