Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
113060183 ФОНДАЦИЯ "РОДИНА 2000" | 0.00 | 0.00 |
000377617 ДЕТСКА ГРАДИНА "БРЕЗИЦА" | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202267541 Западна офис компания ООД | 0.00 | 16 457.66 |
202267541 Западна офис компания ООД | 18 985.63 | 4 488.10 |
201777406 САНДИ-Б ЕООД | 31 298.40 | 31 798.60 |
113581089 ИВИКО ЕООД | 2 541.84 | 2 939.48 |
823081275 ЕТ "Румен Божков-94" | 23 870.40 | 22 412.40 |
823043619 РОСИЦА ИВАНОВА - РОСИНИ ЕТ | 30 921.21 | 32 283.92 |
000379397 Народно читалище "Просвещение 1870" | 3 000.00 | 3 050.00 |
204172914 ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ | 12 743.14 | 12 743.14 |
Няма
Няма