Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000614938 община Златоград | 0.00 | 15 046.01 |
831228084 Клуб "Икономика 2000" | 11 728.29 | 53 585.21 |
925365165 IOWA AS | 13 326.87 | 99 753.20 |
000903686 община Любимец | 0.00 | 9 877.88 |
206550907 Сдружение "Фабрика за екологични инициативи" | 31 159.70 | 135 029.59 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
205699111 РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ МЕРИДИАН МЕДИЯ ЕООД | 3 072.00 | 0.00 |
175230557 Никол-байк център ООД | 15 526.00 | 15 402.00 |
204766799 Д.БАШЕВ И СИНОВЕ ЕООД | 40 320.00 | 0.00 |
203608209 РОЛЕКС ГРУП ООД | 103 680.00 | 0.00 |
831498037 ДАНТЕА-ВИП ООД | 0.00 | 11 815.94 |
200184825 ЯВОР АНАСТАСОВ ООД | 10 800.00 | 0.00 |
020586108 ЕТ ДАН-ТЕА - ЕВЕЛИНА ГЕНКОВА | 0.00 | 19 577.60 |
203911213 Еталон Груп ООД | 56 400.00 | 0.00 |
201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ | 34 404.48 | 34 404.48 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Даниела | 15 625.00 | 0.00 |
Нона | 29 011.26 | 0.00 |
Теменужка | 1 932.43 | 0.00 |
Добрин | 6 259.20 | 0.00 |
Анелия | 13 198.38 | 0.00 |
Емил | 6 250.00 | 0.00 |
Дочка | 16 098.48 | 0.00 |
Божидар | 28 940.20 | 0.00 |
Лора | 18 890.00 | 0.00 |
Цветелина | 16 160.36 | 0.00 |
Георги | 8 854.12 | 0.00 |
Светлана | 28 875.00 | 0.00 |
Мариана | 2 793.55 | 0.00 |
Яна | 27 804.88 | 0.00 |
Венцислав | 1 014.53 | 0.00 |
Вероника | 28 549.24 | 0.00 |
Лиляна | 15 457.00 | 0.00 |
Иванка | 885.13 | 0.00 |
Борислав | 4 890.00 | 0.00 |
Десислава | 27 972.38 | 0.00 |
Няма
Няма