| Номер от ИСУН | BG06RDNP001-7.002-0027-C05 |
| Наименование на проекта | Реконструкция и ремонт на Средно училище "Пейо Крачолов Яворов" – гр. Стралджа |
| Бенефициент | 000970432 ОБЩИНА СТРАЛДЖА |
| Източник на финансиране | ЕЗФРСР ==> Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) |
| Дата на сключване на договора/заповедта | 08.05.2019 |
| Дата на стартиране | 08.05.2019 |
| Дата на приключване | 08.05.2022 |
| Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП | Сключен |
| Местонахождение |
|
| Кратко описание на проекта |
Реконструкция и ремонт на Средно училище "Пейо Крачолов Яворов" – гр. Стралджа |
| Дейности |
|
| Партньори | Няма |
| Изпълнители | Няма |
| Подизпълнители | Няма |
| Членове на обединение | Няма |
|
Забележки: * Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи |
|
| Няма |
| Обща стойност на проекта | 495 218.69 EUR |
| БФП | 495 218.69 EUR |
| Собствено финансиране | 0.00 EUR |
| Общо реално изплатени суми | 494 748.55 EUR |
| Процент на съфинансиране от ЕС | 85.00 % |
| Няма | |
|
Забележки: 1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност. 2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение. |
|
| Няма намерени тръжни процедури |
Забележки:
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN