Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
176659883 СДРУЖЕНИЕ "ТАЛАНТС" | 171 720.00 | 0.00 |
203513152 ДОЛНА БАНЯ СТРОЙ ЕООД | 205 096.92 | 146 567.02 |
177220654 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ- "ТИЙМ ГЛОБ" | 340 100.00 | 0.00 |
000760213 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" | 23 700.00 | 14 727.38 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
205504839 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ТОП ФЕЙС | 0.00 | 4 100.00 |
177165040 Сдружение МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ | 62 980.00 | 62 980.00 |
201734230 СТАНИ - П - БИЛЯНА СПАСОВА - РИМЕНОВА Едноличен търговец | 0.00 | 700.00 |
131373678 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1 - САМОКОВ ООД | 39 440.00 | 19 720.00 |
131045927 ХАРИ ГРИЙВС ООД | 0.00 | 855.10 |
176429779 КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ АУТДОР" ДЗЗД | 0.00 | 11 000.00 |
205319833 Хоуп 2018 ООД | 23 860.00 | 23 860.00 |
202343260 ЯНЕВ ТОП СПОРТ ЕООД | 0.00 | 1 000.00 |
177152445 Коректив 2007 | 68 980.00 | 64 590.00 |
Няма
Няма