Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130332479 АТС-БЪЛГАРИЯ ООД | 1 314.00 | 1 095.00 |
103836699 ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД | 445.56 | 371.30 |
200011753 Ай Ес Джей Груп ЕООД | 4 158.89 | 2 479.76 |
200992150 ПЕРФЕКТА - 2010 ЕООД | 240.00 | 172.20 |
104039158 НЕСИ-97 ООД | 2 000.71 | 1 647.57 |
104656120 ВЕМАТ ЕООД | 3 434.18 | 2 855.13 |
131468980 МОБИЛТЕЛ ЕАД | 792.00 | 480.00 |
000430710 ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД | 2 997.43 | 2 497.84 |
176550453 АВЕСТА | 300.00 | 174.30 |
131468980 МОБИЛТЕЛ ЕАД | 1 440.00 | 583.69 |
104518906 ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД | 3 865.92 | 2 423.43 |
104518525 СИРА ООД | 734.40 | 611.50 |
104092980 ЯНТРАПРЕС АД | 1 140.00 | 1 025.83 |
Няма
Няма