Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
121410441 Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" | 0.00 | 0.00 |
121797867 Изпълнителна агенция "Морска администрация" | 0.00 | 0.00 |
176789478 Министерство на туризма | 0.00 | 0.00 |
176789453 Министерство на икономиката | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
177544485 Обединение "Парафлоу-Ифелоус" | 617 750.40 | 617 750.36 |
131423631 Бул Ес Ай ООД | 600 600.00 | 600 600.00 |
200027636 СЪРВИС ЦЕНТРИКС ООД | 655 056.95 | 655 056.95 |
130199580 СИЕЛА НОРМА АД | 753 000.00 | 728 532.00 |
130545438 ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД | 692 433.60 | 692 433.60 |
201593301 ТехноЛогика ЕАД | 1 162 750.80 | 875 040.00 |
175415627 КОНТРАКС АД | 32 378.40 | 36 238.84 |
201203809 Булпрос Консултинг ЕАД | 1 504 140.00 | 1 144 140.00 |
131086564 АЙ БИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1 221 597.60 | 1 080 717.60 |
206733417 ДИДЖИТАЛ Нейчър България ЕООД | 35 760.00 | 35 760.00 |
175841566 АЙ БИ ЕС БУЛ ЕС АЙ | 1 450 200.00 | 1 195 680.00 |
Няма
Няма