Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000776491 Община Самоков | 0.00 | 0.00 |
000757208 Целодневна детска градина "Пролет" | 0.00 | 0.00 |
000764083 Обединено детско заведение "Звънче" | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
108692434 "Технолукс" ООД | 44 484.08 | 0.00 |
131418550 СДРУЖЕНИЕ "Център за социално-икономически изследвания и програми" | 33 984.00 | 0.00 |
108693205 "Мастило дизайн" ООД | 2 488.80 | 0.00 |
Няма
Няма