Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202806946 "СТОРМ ИНЖЕНЕРИНГ" АД | 14 520.00 | 29 040.00 |
836164433 "ДОНИДО МАШИН ИНДЪСТРИ" АД | 69 577.58 | 139 156.30 |
203421608 "ИНТЕР КОНСУЛТ АГРО" ООД | 28 653.53 | 57 307.06 |
200344163 "МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 17 861.34 | 35 723.23 |
201658843 ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД | 2 500.00 | 5 000.00 |
FN 165884y GEA CEE GmbH | 96 010.22 | 192 023.39 |
123568237 "ТЕРМОИНЖЕНЕРИНГ" ООД | 73 342.50 | 146 687.25 |
131142597 "АЛМЕР" ЕООД | 106 835.57 | 213 674.44 |
B11720 АЛПМА АЛПЕНЛЕНД МАШИНЕНБАУ ГмбХ | 256 209.80 | 512 427.47 |
831617445 "БЕТЕЛГИУС" ООД | 8 329.00 | 16 658.00 |
040176305 "УНИТЕХ - ХРИСТЕВ И СИЕ" СД | 2 690.00 | 5 380.00 |
831235354 "ЕКОЛАБ" ЕООД | 37 084.79 | 74 169.58 |
124517174 ИНТРАМА ИНВЕСТ ЕООД | 106 526.55 | 176 182.19 |
175083790 "СТРОЙРЕМОНТ - 67" ЕООД | 21 675.50 | 50 852.74 |
124707355 "РЕМИН" ЕООД | 12 109.65 | 23 990.00 |
Няма
Няма