Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131367953 СЧЕТОВОДНА КЪЩА ДЕМЕТРА ООД | 0.00 | 865.11 |
200204065 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 481.00 |
202176262 КУЛТ ГУРМЕ КЕТЪРИНГ ООД | 0.00 | 564.33 |
817082369 ЕТ МИРА-Н-НАДКА ВАСИЛЕВА | 0.00 | 1 162.11 |
121217894 ИНТЕРПАРТНЕРС АД | 0.00 | 2 250.00 |
204463332 Хедфрейм ЕООД | 0.00 | 3 790.00 |
204205531 ИНТЕРМОБИЛ БГ ЕООД | 0.00 | 680.00 |
131164568 СББ ГРУП ООД | 0.00 | 207.45 |
Няма
Няма