Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201776418 БАЛКАНЦИНК АД | 0.00 | 7 710.40 |
831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 2 807.51 |
201514166 КДД ОДИТ ЕООД | 0.00 | 1 600.00 |
HU10254255 FESTEKIPARI KUTATO KFT - UNGARIA | 0.00 | 5 547.71 |
201398872 ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД | 0.00 | 29 614.47 |
131474168 ТИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 27 469.99 |
121146810 ИВ-БОДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 2 396.42 |
121310836 ПОЛИМЕТА С ООД | 0.00 | 1 201.00 |
103054538 ДОМЕСТА ООД | 0.00 | 226.26 |
121093877 СИАД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 29 431.04 |
010163608 ФИНТЕХ ООД | 0.00 | 3 304.33 |
110549443 В И К АД | 0.00 | 1 614.89 |
104010039 КОНТРОЛ 94 ООД | 0.00 | 3 128.00 |
114626702 ЕТ ДЕЛТА К - КОНСТАНТИН ХРИСТОВ | 0.00 | 6 065.00 |
175140782 ПЛЮС МИНУС ЕООД | 0.00 | 1 173.50 |
115863526 ЕЛПЛАСТ ЕООД | 0.00 | 2 265.30 |
203568540 ГАЛ ГРУП 2015 ЕООД | 0.00 | 22 626.89 |
117047646 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ЕООД | 0.00 | 1 817.29 |
Няма
Няма