Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000056814 ОБЩИНА БУРГАС | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175084522 МИПО ТРАНС ООД | 7 200.00 | 7 200.00 |
147153623 РАЯ ПРИМА ЕООД | 8 490.00 | 8 490.00 |
205060494 ИНСТА БРОКЕР ЕООД | 6 800.03 | 5 440.00 |
204525606 МЕДИЙНА ГРУПА ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 2 670.00 | 2 670.00 |
102195482 ВИА-ТУРС - ВИОЛЕТА ЗАМАНЧЕВА ЕТ | 3 360.00 | 650.00 |
204779597 СТРОНГ ЛАЙН БГ ЕООД | 36 360.00 | 36 360.00 |
Няма
Няма