Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
115066480 ИТ БУЛ ПЛАСТ ООД | 0.00 | 490.00 |
130440775 ПАЗАР-ВИТОША ЕООД | 0.00 | 5 700.00 |
201900638 КОФИМЕЙД ООД | 0.00 | 476.74 |
205216203 ДЖАР ОДИТ ООД | 0.00 | 915.00 |
203316386 ДЕНИВЕК ЕООД | 0.00 | 2 467.75 |
Няма
Няма