Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
837037876 ТЕЛЕПОЛ ЕООД | 0.00 | 487.66 |
201398872 ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД | 0.00 | 129.57 |
RO22510590 SC OLIMPYADE DANUBE TOUR SRL | 0.00 | 129.95 |
131334166 Апликейшън Март ЕООД | 0.00 | 105.00 |
202861280 Оптика-Д-р Ламбеви ООД | 0.00 | 199.16 |
117068163 УНИКО ООД | 0.00 | 1 095.00 |
205668347 Колор Пет ЕООД | 0.00 | 130.25 |
130460283 ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 116.77 |
117010676 ОМЕГА ООД | 0.00 | 164.55 |
117076007 КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ДЕЛТА ООД | 0.00 | 258.30 |
200420344 ПРИНТРЕФИЛ ЕООД | 0.00 | 45.06 |
117686067 СПРИНТ ООД | 0.00 | 324.00 |
827210867 ЕТ АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ - АТИЛА | 0.00 | 250.00 |
131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 414.73 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
РАЛИЦА | 0.00 | 1 500.00 |
Няма
Няма