Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
177474147 „Сивита – Декони“ ДЗЗД | 39 036.00 | 39 036.00 |
200102854 ПЕТРОВИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ООД | 0.00 | 111.00 |
201838624 ЕТ "София - Николинка Николова" | 0.00 | 319.50 |
200062954 Географика ООД | 18 000.00 | 18 000.00 |
130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 919.94 |
200171101 ИВОЛЕТ ЕООД | 7 552.80 | 7 552.80 |
200796663 ПроАктив Тийм ЕООД | 45 600.00 | 45 600.00 |
106619302 ЕВРОКЛИМА ЕООД | 1 080.00 | 1 080.00 |
201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 155 321.05 | 155 321.05 |
106025431 ИВРА ЕООД | 0.00 | 977.50 |
106024482 ЕТ "Христослав Димитров-39" | 7 116.00 | 7 116.00 |
200316705 НИКОЛ 1999 ЕООД | 3 144.00 | 3 144.00 |
Няма
Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
---|---|
131419136 Декони Интернешънъл АД | 0.00 |
205768828 Сивита България ЕООД | 0.00 |