Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202500693 Позитив Сълюшънс ЕООД | 0.00 | 2 400.00 |
115013855 ОМНИКАР АУТО ООД | 0.00 | 99.50 |
202267089 КАРС КОНТРОЛ ООД | 0.00 | 32.50 |
0006963270652 РАЙОН "ЛЮЛИН" | 0.00 | 127.71 |
175374689 РЕНТЕКС ООД | 0.00 | 1 066.67 |
131391369 ОТП Лизинг ЕООД | 0.00 | 278.49 |
204386327 БРАНД ОФИС ЕООД | 0.00 | 31.64 |
202565630 ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ОМНИКАР И ПАРТНЬОРИ ООД | 0.00 | 586.60 |
205084985 МИФУЕРЗА ЕООД | 0.00 | 1 411.67 |
202898193 МАРГЕЛ-7 ЕООД | 0.00 | 1 436.57 |
130277958 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД | 0.00 | 2 026.31 |
130175000 СОФИЙСКА ВОДА АД | 0.00 | 143.00 |
205588118 Делта Клауд ООД | 0.00 | 438.00 |
131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 1 027.47 |
130927224 СТАР ИНС ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД | 0.00 | 1 080.06 |
Няма
Няма