Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131210407 "Трафик Пътна Сигнализация" ЕООД | 31 645.00 | 31 645.00 |
131112183 БенчМарк Груп АД | 4 097.20 | 4 097.20 |
175426673 ЛАЙЕР ЕООД | 14 098.90 | 14 098.90 |
202210490 БУЛКОНС ГРУП ЕООД | 28 000.00 | 0.00 |
115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД | 138 679.80 | 138 679.80 |
131193676 ТЕОПЛАСТ ЕООД | 66 992.52 | 66 992.52 |
040201751 КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД | 20 289.10 | 20 289.10 |
200716037 ДЕФИГО ООД | 76 931.00 | 76 931.00 |
000885099 ПАНДА | 0.00 | 3 015.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Димитър | 38 722.22 | 28 514.27 |
Няма
Няма