Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202721809 БЕСТ БРАНД ГРУП ООД | 0.00 | 1 325.18 |
200892619 СЪНИ БИЙЧ СЪРВИС ООД | 0.00 | 16.25 |
102005328 МИГ - СЕРВИЗ ООД | 0.00 | 90.00 |
102082965 БОШНАКОВ ЕООД | 0.00 | 100.43 |
812177525 ЕТ БАЙТ ПЛЮС - ПЕТЪР СОТИРОВ | 0.00 | 1 259.50 |
832076302 ЕЛТРЕЙД ООД | 0.00 | 110.92 |
200304140 ВИЖЪН 2008 ЕООД | 0.00 | 100.19 |
102733714 СК ОРИОН РГ ООД | 0.00 | 1 600.00 |
147065244 ПИКСЕЛ 04 ЕООД | 0.00 | 90.00 |
202301401 КЗ ВЕНДИНГ ЕООД | 0.00 | 140.00 |
102921196 КОПИ КО. ООД | 0.00 | 321.67 |
202262291 АРКУС-СИГУРНОСТ БУРГАС ООД | 0.00 | 115.00 |
200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 54.08 |
147036463 СОЛАРИС ДИЗАЙН ЕООД | 0.00 | 1 500.00 |
102926396 ПРОШИПИНГ ЕООД | 2 245.16 | 3 176.78 |
Няма
Няма