Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Лиляна | 0.00 | 285.98 |
| Теменужка | 0.00 | 1 367.91 |
| Александър | 0.00 | 1 098.68 |
| Екатерина | 0.00 | 1 542.06 |
| Гергана | 0.00 | 559.35 |
| Валентина | 0.00 | 514.37 |
| Бойка | 0.00 | 104.30 |
| Тодор | 0.00 | 514.87 |
| Евелина | 0.00 | 957.38 |
| Павлина | 0.00 | 1 759.66 |
| Славка | 0.00 | 235.19 |
| Соня | 0.00 | 386.54 |
| Недялка | 0.00 | 531.74 |
| Георги | 0.00 | 112.97 |
Няма
Няма
