Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 112639195 "ЕСПАС АУТО" ООД | 194.77 | 194.76 |
| 202670784 "ИМИДЖ ФАКТОРИ" ЕООД гр. Благоевград - Договор информационни материали | 1 227.10 | 1 636.14 |
| 831496285 "ПЕТРОЛ" АД | 3 451.22 | 653.83 |
| 103558125 "ЕЛИТ КАР" ООД гр. Варна - Договор специализирано транспортно средство | 30 658.80 | 40 878.40 |
| 101540598 "ДЪГА 2000" ЕООД гр. Благоевград - Договор канцеларски материали | 858.97 | 1 145.29 |
| 113574100 "СТРОЙ-ЕМ" ЕООД | 2 208.78 | 2 945.02 |
| 831642181 ВИВАКОМ-БТК ЕАД | 276.10 | 184.47 |
| 121265177 ЗАД "ОЗК - Застрахование" АД | 460.16 | 100.03 |
| 203179717 "Хермес 1992" ЕООД | 147.25 | 65.44 |
| 202210572 ЕТ" Пенка Димитрова" | 73.63 | 15.34 |
| 200990173 ""ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ" ООД | 204.52 | 58.90 |
| 115784032 "Бултекс 99" ЕООД | 2 455.23 | 2 863.91 |
| 823073638 ВиК ООД гр. Перник | 92.03 | 66.68 |
| 175133827 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД | 736.26 | 478.15 |
| 113522323 ЕТ"Здравка Почекайна - Ненкова" | 61.36 | 102.95 |
| 113570453 ЗНЕТ ЕООД | 138.05 | 103.90 |
Няма
Няма
