Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131280195 АГНЕСИКА ПЛАСТ | 0.00 | 446.98 |
202892105 Л.А.Н.Д. Строй Пласт | 0.00 | 691.67 |
130940047 МЕТАЛ-М-СОФИЯ | 0.00 | 509.91 |
200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ | 0.00 | 252.45 |
121172431 ДЖЕСИКА-СОФИЯ | 0.00 | 880.41 |
201611345 БАУХАУС България ЕООД Търговски Център за Работилницата, Дома и Градината | 0.00 | 229.55 |
203699714 ДОБРА ИДЕЯ | 0.00 | 524.17 |
130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ | 0.00 | 490.83 |
Няма
Няма