Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121833797 ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД | 0.00 | 18.67 |
130358417 ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД | 0.00 | 23.16 |
131107147 ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03 ЕООД | 0.00 | 169.92 |
130940047 МЕТАЛ-М-СОФИЯ ООД | 0.00 | 1 516.64 |
831900750 ЛАКПРОМ АД | 0.00 | 407.12 |
130766205 ТОПЛИВО-СОФИЯ ЕООД | 0.00 | 421.10 |
200472490 ЕР ЕС ЕС ООД | 0.00 | 92.87 |
202384313 С. Б. Макс ООД | 0.00 | 216.35 |
202103047 СПОРТ РЕСПЕКТ ЕООД | 0.00 | 126.00 |
200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 108.17 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Адв.Събин | 0.00 | 450.00 |
Няма
Няма