Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
103966461 КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА КРЕАТИВ ООД | 3 411.60 | 1 238.00 |
000646811 МОТО-ПФОЕ ЕООД | 54 000.00 | 44 862.31 |
201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 3 628.48 | 1 398.31 |
103819632 БИОИНВЕСТ ЕООД | 0.00 | 592.74 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Свилен | 2 160.00 | 0.00 |
Няма
Няма